| Idiomas |
martes 09 de marzo de 2010-23.35 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM35 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 570000 | MR290 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 300000 | GA986 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4500000 | U$S 77800 | U$S 42000 | GA241 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 17000 | U$S 11000 | BV235 | |
| Venta | CAMPOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3680000 | MR239 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GA468 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4000000 | TM3250 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 35000 | NA3206 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | RN26 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN63 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 11500 | NA1204 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | TM3249 | |||
| Venta | CAMPOS | JOSE IGNACIO | - | U$S 13000000 | BV173 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | AL7 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 20000 | U$S 10000 | NA1208 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN52 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 980000 | RN73 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | AP133 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | BV87 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 220000 | GU5008 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1800000 | U$S 30500 | U$S 18000 | BV223 | |
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 370000 | KS243 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1500000 | WY1780 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 8800 | U$S 6300 | NA4275 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | TM3252 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1300000 | U$S 38000 | BV234 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 27700 | AL9 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | TM2923 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | U$S 25000 | U$S 16000 | BV176 | |
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 50000 | MR989 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 750000 | GM112 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1190000 | RN54 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24000 | U$S 12700 | AL202 | ||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2600000 | U$S 60000 | U$S 35000 | GA867 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | AP282 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | AP25 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 78000 | AL13 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 650000 | U$S 13000 | U$S 8000 | AP35 | |
| Venta | CAMPOS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3500000 | MR828 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25200 | GM30 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 680000 | DO110 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GA144 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 20000 | AL134 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | - | AP58 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 635000 | AL139 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 630000 | TM1548 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | RN56 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 18450 | GM53 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm y D | U$S 16400 | GM184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 20000 | U$S 12000 | NA1921 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | NA1206 | ||||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1350000 | U$S 31450 | U$S 16350 | TM1598 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1500000 | MR701 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | AP134 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 315000 | GM298 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | AP69 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18000 | TM2935 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 560000 | KS85 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 220000 | KS217 | |||
| página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart | Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Nana Lavagna | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|