Idiomas ![]() |
sábado 12 de july de 2025-03.47 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM439 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | ||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 210000 | GM77 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | RN106 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | |||
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1800000 | GM30 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 18000 | RN93 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 |
![]() | Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM364 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | RN37 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |