Idiomas ![]() |
jueves 27 de marzo de 2025-03.55 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | RN3215 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM129 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM348 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | RN3167 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | |
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | |||
![]() | Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 60000 | U$S 30000 | DL1174 |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | RN106 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM149 | |||
![]() | Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM417 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |