Idiomas |
jueves 03 de october de 2024-22.36 hs |
volver al motor de búsqueda |
IGNACIO RUIBAL | ||||||||
ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
RN3241 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | 16/01/2019 | ||
RN3231 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | 04/06/2018 | ||
RN3219 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | 25/05/2018 | ||
RN3218 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | 16/05/2018 | ||
RN3216 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | 16/05/2018 | ||
RN3215 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | 16/05/2018 | ||
RN3214 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | 16/05/2018 | ||
RN3213 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | 16/05/2018 | ||
RN3212 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | 16/05/2018 | ||
RN3211 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | 16/05/2018 | ||
RN3210 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | 16/05/2018 | ||
RN3209 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | 18/05/2018 | ||
RN3208 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | 16/05/2018 | ||
RN3206 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | 16/05/2018 | ||
RN3194 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | 16/05/2018 | ||
RN3175 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | 16/05/2018 | ||
RN3167 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | 16/05/2018 | ||
RN3159 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | 16/05/2018 | ||
RN3152 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | 03/03/2018 | ||
RN3147 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | 13/12/2018 | ||
RN3146 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | 12/07/2018 | ||
RN3144 | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | 06/08/2018 | ||
RN3140 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | 29/09/2017 | ||
RN3139 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3900000 | 29/09/2017 | ||
RN3138 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | 15/09/2017 | ||
RN3130 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | 22/07/2017 | ||
RN3085 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN3056 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | 30/05/2017 | |||
RN3050 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 30/05/2017 | |||
RN3045 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 03/03/2018 | |||
RN3042 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | 12/08/2015 | ||
RN3032 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN3027 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN3024 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | 29/09/2017 | ||
RN3021 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN3017 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN3013 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | 30/05/2017 | |||
RN3011 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | 29/09/2017 | ||
RN3010 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | 29/09/2017 | |
RN3009 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 03/03/2018 | |||
RN3007 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN3006 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | 21/04/2018 | ||
RN3003 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN2998 | Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | 31/05/2017 | |||
RN2997 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN2983 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN2985 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN2973 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | 17/04/2018 | |
RN2972 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 06/02/2018 | |||
RN2969 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | 03/03/2018 | ||
RN2963 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN2957 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN2953 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | 29/09/2017 | ||
RN2952 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN2938 | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | 29/09/2017 | |
RN2927 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN2922 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 30/05/2017 | |||
RN2899 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | 29/09/2017 | ||
RN2897 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | 29/09/2017 | |
RN2895 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | 29/09/2017 | ||
RN2889 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | 29/09/2017 | ||
RN2883 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | 21/04/2018 |
RN2882 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | 29/09/2017 | |||
RN2878 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24000 | 29/09/2017 | ||
RN2877 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | 29/09/2017 | ||
RN2875 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | 29/09/2017 | |||
RN2871 | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | 29/09/2017 | |||
RN2870 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | 29/09/2017 | |
RN2867 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | 29/09/2017 | ||
RN106 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | 29/09/2017 | ||
RN105 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | 14/04/2018 | |
RN96 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | 29/09/2017 | |
RN94 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | 03/03/2018 | |
RN93 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 18000 | 29/09/2017 | ||
RN37 | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | 16/04/2018 | ||
RN12 | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | 21/04/2018 | ||
RN6 | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | U$S 12000 | 29/09/2017 | |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |