| Idiomas |
martes 07 de september de 2010-20.23 hs |
|
|
![]() |
|
| TERRAMAR | ||||||||
| ver propiedad | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | fecha modificación |
| TM3286 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 230000 | 21/12/2009 | ||
| TM3270 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 2000000 | 08/06/2009 | ||
| TM3269 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 13000000 | 08/06/2009 | ||
| TM3253 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 350000 | 22/12/2009 | ||
| TM3252 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | 02/06/2009 | ||
| TM3251 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 900000 | 02/06/2009 | ||
| TM3250 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4000000 | 02/06/2009 | ||
| TM3249 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | 02/06/2009 | ||
| TM3248 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | 02/06/2009 | ||
| TM3245 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1500000 | 02/06/2009 | ||
| TM3244 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 600000 | 02/06/2009 | ||
| TM3218 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4000000 | 21/12/2009 | ||
| TM3192 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | 05/04/2009 | ||
| TM3077 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 700000 | 24/03/2009 | ||
| TM2983 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 580000 | 26/03/2009 | ||
| TM2950 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | Euro 12000000 | U$S 200000 | 10/01/2009 | |
| TM2935 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18000 | 21/12/2009 | ||
| TM2923 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22000 | 21/12/2009 | ||
| TM2883 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 750000 | 21/12/2009 | ||
| TM2879 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | 21/12/2009 | ||
| TM2878 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 35000 | 21/12/2009 | ||
| TM2848 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 1300000 | 21/12/2009 | ||
| TM2792 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 850000 | 21/12/2009 | ||
| TM2791 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | 21/12/2009 | ||
| TM2785 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 900000 | U$S 25000 | 21/12/2009 | |
| TM2784 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1500000 | 21/12/2009 | ||
| TM2768 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | 21/12/2009 | ||
| TM2593 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31500 | 21/12/2009 | ||
| TM2501 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | 21/12/2009 | |||
| TM2425 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 4500000 | 21/12/2009 | ||
| TM2385 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | 31/05/2009 | |||
| TM2324 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3050000 | U$S 61000 | U$S 49000 | 21/12/2009 |
| TM2280 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 670000 | 22/12/2009 | ||
| TM2265 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2200000 | 21/12/2009 | ||
| TM2092 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31500 | U$S 17600 | 21/12/2009 | |
| TM2079 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 31250 | U$S 22500 | 30/03/2008 | |
| TM2018 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | 22/12/2009 | |||
| TM1945 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | 22/12/2009 | |||
| TM1934 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | 22/12/2009 | |||
| TM1906 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 27680 | 21/12/2009 | ||
| TM1884 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | 02/06/2009 | ||
| TM1883 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 390000 | 22/12/2009 | ||
| TM1882 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 450000 | 22/12/2009 | ||
| TM1871 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 13000 | U$S 9100 | 22/12/2009 | |
| TM1866 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 800000 | 22/12/2009 | ||
| TM1854 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 840000 | 22/12/2009 | ||
| TM1842 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 350000 | 22/12/2009 | ||
| TM1833 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 480000 | U$S 25400 | 22/12/2009 | |
| TM1613 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | 22/12/2009 | |||
| TM1610 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 7500 | 21/12/2009 | ||
| TM1598 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1350000 | U$S 31450 | U$S 16350 | 21/12/2009 |
| TM1548 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 630000 | 22/12/2009 | ||
| TM1521 | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 2000000 | 22/12/2009 | ||
| TM1482 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | 21/12/2009 | |||
| TM1475 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | 21/12/2009 | ||
| TM1309 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 09/06/2009 | |||
| TM1164 | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | 21/12/2009 | |||
| TM139 | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1300000 | U$S 25400 | U$S 12700 | 21/12/2009 |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Arena Propiedades | Buscio Gulart | Estudio Inmobiliario | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Nana Lavagna | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Terramar Servicios Inmobiliarios | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Actualidad inmobiliaria es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|