Idiomas ![]() |
viernes 09 de mayo de 2025-01.34 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2922 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM244 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | RN3208 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM357 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24600 | GM415 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM147 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM106 | |||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM113 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 180000 | RN3215 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM348 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM293 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |