Idiomas ![]() |
martes 01 de july de 2025-11.04 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | |
![]() | Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm y D | RN3085 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | GM242 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24000 | RN2878 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3900000 | RN3139 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM129 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | GM187 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM142 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM416 | |||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | RN3219 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM297 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM215 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | ||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |