Idiomas ![]() |
miercoles 17 de september de 2025-23.37 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2922 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1500000 | Euro 14000 | RN2897 | |
![]() | Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM113 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | RN2963 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | GM312 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM347 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 36900 | U$S 22150 | GM235 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM3 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1000000 | RN3219 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM215 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | |||
![]() | Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1800000 | GM30 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM244 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM206 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |