| Idiomas |
domingo 01 de febrero de 2026-23.38 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | RN2963 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | DL409 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24000 | RN2878 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | ||||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM373 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | ||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 36900 | U$S 22150 | GM235 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM18 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | GM312 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM3 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | GM242 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|