| Idiomas |
viernes 05 de dic de 2025-07.31 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM416 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3009 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM357 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 40000 | RN2867 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM165 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1130 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM194 | ||||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 8500 | RN106 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|