| Idiomas |
sábado 06 de dic de 2025-09.30 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1130 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | RN3152 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | ||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | |||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3210 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 18950 | GM284 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | ||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM215 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM113 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | |||
| Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN12 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM141 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM244 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | GM142 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM207 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|