| Idiomas |
viernes 21 de noviembre de 2025-04.04 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | |||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM319 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | DL409 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 2500000 | RN3147 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM373 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | RN2963 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 790000 | DL1168 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 490000 | RN2889 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM203 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | RN2877 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 34450 | U$S 17220 | GM386 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | ||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm | RN3017 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM218 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|