| Idiomas |
sábado 27 de dic de 2025-00.27 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM437 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | ||||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3007 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM237 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 300000 | DL409 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1200000 | U$S 12000 | RN94 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM149 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM234 | ||||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3159 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 14000 | U$S 8900 | RN2938 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM244 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 | |
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|