Idiomas ![]() |
viernes 09 de mayo de 2025-04.26 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | ||
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | RN3013 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | |
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM410 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 170000 | RN3208 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM145 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 60000 | DL380 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM347 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM3 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | U$S 29800 | VI20 | |
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE97 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM364 | |||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2957 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | GM312 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 9000 | U$S 5500 | RN3010 | |
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM439 | |||
![]() | Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1550000 | RN37 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |