| Idiomas |
lunes 10 de noviembre de 2025-23.04 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM149 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3032 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE94 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 160000 | RN3209 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM147 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 675000 | RN3241 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM373 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3212 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM65 | ||||
| Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2972 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24600 | GM415 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 40000 | RN105 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | PE286 | |||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1050000 | PE287 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 | |
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1600000 | U$S 15000 | RN2870 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM348 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 25000 | U$S 18000 | RN96 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM33 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM366 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM135 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM113 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1130 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 920000 | RN3218 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3045 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3900000 | RN3139 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3027 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | U$S 1350000 | U$S 60000 | U$S 30000 | DL1174 | |
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM141 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2983 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|