| Idiomas |
martes 18 de noviembre de 2025-02.18 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI5 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3003 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 4200000 | U$S 75000 | U$S 42000 | RN2883 | |
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | |||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29800 | VI21 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE115 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM10 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM27 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 43000 | U$S 24600 | GM406 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 31980 | U$S 17220 | GM155 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE20 | ||||
| Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3211 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM36 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 950000 | PE18 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM148 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM14 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 8 Dorm y D | VI29 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM29 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM51 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3050 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 9850 | PE23 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM147 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 1 Dorm | U$S 20000 | GM219 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM28 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 18000 | RN93 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1127 | |||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN2882 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 3900000 | RN3139 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE194 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|