Idiomas ![]() |
martes 01 de july de 2025-04.28 hs |
![]() |
|
![]() |
![]() |
inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2871 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 120000 | DL1129 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | |
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM153 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN2875 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM12 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM293 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE25 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | GM385 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 20900 | GM289 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 1500000 | RN3130 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | ||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 500000 | RN3144 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2900000 | U$S 37000 | U$S 24600 | PE130 |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE110 | |||
![]() | Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM104 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 265000 | RN3138 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3027 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM9 | |||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE99 | |||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 2 Dorm | U$S 3200000 | U$S 360000 | RN2973 | |
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | ||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM297 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM291 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 49200 | GM52 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM373 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | U$S 7400000 | RN3140 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 790000 | DL1168 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1480000 | VI4 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1250000 | RN2969 | ||
VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | VI1 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 17200 | PE82 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE38 | |||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 690000 | RN3042 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3206 | ||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 22140 | GM243 | ||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI9 | |||
![]() | Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 29500 | PE91 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2985 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE146 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE1 | |||
![]() | Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM360 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | RN2952 | |||
VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | VI26 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 16000 | RN2953 | ||
VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
![]() | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 6 Dorm y D | U$S 1900000 | RN3006 | ||
![]() | Venta / Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 700000 | GM196 | ||
![]() | Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | ||
![]() | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | GM286 | |||
![]() | Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3007 | |||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 17200 | PE21 | ||
![]() | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | |||
![]() | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
![]() |