| Idiomas |
viernes 28 de noviembre de 2025-04.39 hs |
|
|
|
|
| inmobiliaria | disponibilidad | tipo propiedad | barrio | dormitorio | precio venta | precio enero | precio febrero | ver propiedad |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 24600 | GM415 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 20300 | PE83 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM391 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm y D | PE72 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE184 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN2927 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | VI7 | |||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE124 | ||||
| Venta / Alquiler | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 200000 | RN3214 | |||
| VILLANUEVA | Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 720000 | VI14 | ||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | PE121 | ||||
| Venta / Alquiler | BARRIO CERRADO | JOSE IGNACIO | - | U$S 65000 | PE187 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM60 | ||||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | GM13 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 36900 | U$S 24600 | PE104 | ||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 4500000 | RN3231 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm | U$S 1200000 | DL496 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 950000 | GM15 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | RN3021 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE22 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 13000 | RN2895 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM389 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | PE70 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 3200000 | VI17 | ||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1800000 | PE278 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | U$S 55500 | U$S 43000 | GM53 | ||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 250000 | RN3213 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3216 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 650000 | GM96 | |||
| Alquiler | EDIFICIO | JOSE IGNACIO | - | GM310 | ||||
| VILLANUEVA | Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI6 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 422500 | DL1187 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 190000 | RN3175 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 24600 | PE73 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | PE127 | ||||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 790000 | PE27 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM188 | ||||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | U$S 1000000 | U$S 25150 | U$S 15100 | PE152 | |
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | + 5 Dorm | GM224 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3007 | ||||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 1100000 | RN3194 | |||
| Venta | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 990000 | RN3024 | |||
| Venta | TERRENO | JOSE IGNACIO | - | U$S 1620000 | RN3146 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | GM404 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | U$S 2200000 | RN3011 | |||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | - | VI16 | |||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM297 | ||||
| Venta / Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 1400000 | GM16 | |||
| Venta | CHACRAS | JOSE IGNACIO | - | U$S 850000 | PE295 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 28500 | RN2899 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | RN3027 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 17300 | PE79 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 5 Dorm | RN3056 | ||||
| Alquiler | LOCAL | JOSE IGNACIO | 1 Amb | RN2998 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | U$S 20900 | GM289 | |||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM32 | ||||
| VILLANUEVA | Venta / Alquiler | - | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | VI8 | |||
| Alquiler | CHACRAS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm | RN2997 | ||||
| Alquiler | CASAS | JOSE IGNACIO | 3 Dorm y D | PE87 | ||||
| Alquiler | DEPARTAMENTOS | JOSE IGNACIO | 4 Dorm y D | GM146 | ||||
página anterior | | página siguiente![]() |
La Red Inmobiliaria Internet presta sus servicios en Argentina y Uruguay| Red Inmobiliaria Internet Argentina| Red Inmobiliaria Internet Uruguay y en las ciudades de| Buenos Aires | Punta del Este | La Barra | Jose Ignacio Propiedades | Punta Ballena | Montevideo | Bariloche | Mar del Plata | Carilo | Pinamar | Villa Gesel | Puerto Madryn | Mar de las Pampas | Alquiler y Ventas |
RII (Red Inmobiliaria Internet) es un WebSite agil y actualizado por las propias Inmobiliarias Profesionales | Antonio Diaz Propiedades| | Arbol | Gancedo Propiedades | Ignacio Ruibal | Marina Risso | Punta Ballena Inmobiliaria | Rebeca Inmobiliaria | Santos Dumont Inmobiliaria | Wynter Inmobiliaria las cuales han invertido en capacitación e investigación en la utilización de este medio moderno y actual de comunicación que es la Internet, pensando en beneficio del consumidor presente y del consumidor futuro. Es conectarse a esta moderna fácil y veloz Base de datos, que ofrece diversidad de propiedades e inmuebles, reduce EL Tiempo de búsqueda y preselección en arte de la Compra , Venta y Alquiler de barrio cerrado, campos , casas, chacras, departamentos , edificios, hotelería , local, terreno
| Alquileres José Ignacio | Ventas José Ignacio |
| Precios Alquileres: 1.500 a 3.000 :: 3.000 a 6000 :: 6.000 en adelante |
| Precios Ventas: 40.000 a 100.000 :: 100.000 a 250.000 :: 250.000 en adelante |
| bbs
Comunications S.R. L ® |
Av. Santa Fe 3586 13º A 1425 Bs. As. Argentina /Tel: 005411-48265732 Movil Argentina: 0054911-54059250/ Movil Uruguay: 0059894-323603 |
|